August 22 Shanghai Steel Market Price Quotes

Central city today's steel prices
Northern Region
Beijing
Baotou
Tianjin
邯郸
Shijiazhuang
Huazhong District
Wuhan
Zhengzhou
Changsha
Luoyang
Eastern Region
Shanghai
Nanjing
Hangzhou
Hefei
Nanchang
Jinan
Qingdao
Southwest China
Guiyang
Chongqing
Guangzhou
Shenzhen
Lecong
East and West
Shenyang
Harbin
Anshan
Lanzhou
Taiyuan
Xi'an
Dalian
One week analysis of the steel market
Steel Market Trends in 2007

Name of product specification Materials Steel factory / origin Price (yuan/ton) Than yesterday Compared to last week Than last month Note
Common line Φ6.5mm Q235 Handan Iron and Steel 3830 30 130 210
Common line Φ6.5mm Q235 Wine and Steel 3830 30 130 210
altitude Φ6.5mm Q235 Ping Gang 3860 20 130 210
altitude Φ6.5mm Q235 Beitai 3860 20 140 210
altitude Φ6.5mm Q335 Haixin 3870 20 130 220
Rebar Φ12mm Hrb335 Baosteel 3810 60 200 210
Rebar Φ14mm Hrb335 Baosteel 3810 60 200 230
Rebar Φ16mm Hrb335 Baosteel 3810 10 180 230
Rebar Φ18-25mm Hrb335 Baosteel 3810 10 190 230 25:3820
Rebar Φ12-14mm Hrb335 Shanghai Bao 3810 30 240 280
Rebar Φ18-25mm Hrb335 Shanghai Bao 3800 40 240 290 16,25:3800
Rebar Φ16-25mm Hrb335 Tang Gang 3780 40 220 310 16,25:3800
Rebar Φ16-25mm Hrb335 2672 3790 40 220 320 16,25:3800
Rebar Φ16-25mm Hrb335 Handan Iron and Steel 3790 40 230 310 16,25:3800
Rebar Φ16-25mm Hrb335 Lai Gang 3790 40 220 320 16,25:3800
Rebar Φ20-25mm Hrb335 Beitai 3780 40 210 310 16,25:3800
Rebar Φ20-25mm Hrb335 Yinfeng 3780 40 220 310 16,25:3800
Grade III rebar Φ10mm Hrb400 Baosteel 3970 90 200 160
Grade III rebar Φ12mm Hrb400 Baosteel 3950 70 220 180
Grade III rebar Φ14mm Hrb400 Baosteel 3950 70 220 180
Grade III rebar Φ16mm Hrb400 Baosteel 3950 20 160 200
Grade III rebar Φ20mm Hrb400 Baosteel 3950 20 160 250
Grade III rebar Φ12-14mm Hrb400 Ma Gang 3930 30 170 170
Grade III rebar Φ16mm Hrb400 Ma Gang 3930 30 170 310
Grade III rebar Φ20mm Hrb400 Ma Gang 3930 30 170 310
Grade III rebar Φ25mm Hrb400 Ma Gang 3930 30 160 210
Grade III rebar Φ28-32mm Hrb400 Ma Gang 3970 20 170 300
Hot rolled coil 1.5mm*1250*c Zj330b Zhu Gang 4500 0 0 -200
Hot rolled coil 1.5mm*1250*c Sphc Handan Iron and Steel 4450 0 0 -200
Hot rolled coil 2.0mm*1250*c Sphc Handan Iron and Steel 4350 0 0 -250
Hot rolled coil 2.0mm*1250*c Sphc Previous 4350 0 0 -250
Hot rolled coil 2.75mm*1250*c Sphc Previous 4200 0 0 -50
Hot rolled coil 2.75mm*1500*c Q235 Tang Gang 4170 70 70 170
Hot rolled coil 3.0mm*1500*c Q235 Tang Gang 4140 90 90 160
Hot rolled coil 3.0mm*1250*c Q235 Shagang 4100 100 100 100
Hot rolled coil 5.5*1500*c Q235 Saddle / Ben / Don / Package 4070 70 200 350
Hot rolled coil 7.5mm*1500*c Q235 Saddle / Ben / Don / Package 4070 70 200 350
Hot rolled coil 9.5mm*1500*c Q235 Saddle / Ben / Don / Package 4080 60 210 360
Hot rolled coil 11.5*1500*c Q235 Saddle / Ben / Don / Package 4080 60 210 360
Cold rolled coil 0.4mm*1000*c Spcc-sd Baosteel Yichang 6500 0 0 0
Cold rolled coil 0.5mm*1000*c Spcc-sd Baosteel Yichang 6400 0 0 0
Cold rolled coil 0.6mm*1000*c Spcc-sd Baosteel Yichang 6100 0 0 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*c Spcc Ma Gang 4700 0 0 50
Cold rolled coil 2.0mm*1250*c Spcc Ma Gang 4650 0 0 50
Cold rolled coil 1.0mm*1250*c Spcc Handan Iron and Steel 4650 0 0 100
Cold rolled coil 1.0mm*1000*c Spcc Mei Gang 4600 0 0 50
Cold rolled coil 1.0mm*1250*c Spcc Kunming Steel 4600 0 0 50

  • 1
  • 2
  • 3

  • This entry was posted in on